企业信息
公司
简介
公司概要
| 公司名称 | 东洋铝业株式会社 |
|---|---|
| 法人代表董事兼总裁 | 田中 胜元 |
| 营业项目 | 铝箔、铝加工箔、铝板、铝浆(铝颜料)、铝粉、铝合金粉、高纯度氮化铝粉、太阳能电池组件相关产品等 |
| 成立日期 | 1999年5月12日 (原东洋铝业株式会社成立于1931年4月7日) |
| 注册资本 | 80亿日元 |
| 员工人数(截至2026年3月) | (合并)2,475名 (单独)1,418名 |
| 股东 | 日本轻金属控股株式会社 100% |
| 结算期 | 3月31日 |
| 主要往来银行 | 三井住友银行、三井住友信托银行、瑞穗银行、横滨银行 |
| 总公司 交通地图 |
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号 JRE御堂筋Daiwa大厦 TEL:06-6271-3151(总机) ・从地铁本町站(御堂筋线、四桥线、中央线)9号、12号出口步行2分钟 ※9号出口位于御堂筋与中央大通交叉路口的北侧。12号出口通往三井住友银行船场支店旁。 |
财务信息
- 营业额
- 经常利润
- 当期纯利润
- 纯资产|自有资本比率
点击图表可查看详细信息。
(百万日元)
(百万日元)
(百万日元)
(百万日元)(%)
